Цены на крышные вентиляторы ВКРС

Двигатель Общепромышленное
углерод. сталь коррозионностойкое
Кол-во
лопаток
рк
P, кВт N, об/ мин Цена, руб Цена с монтажом, руб Цена, руб Цена с монтажом, руб
№ 3,55 6 0,18 1500 38 203 30 562 113 781 91 025
6 0,25 1500 39 742 31 794 115 287 92 230
6 1,50 3000 46 975 37 580 122 367 97 893
6 2,20 3000 48 137 38 510 123 504 98 803
9 0,25 1500 39 742 31 794 140 569 112 456
9 0,37 1500 40 404 32 323 141 218 112 974
9 2,20 3000 48 137 38 510 148 786 119 029
9 3,00 3000 55 116 44 093 155 617 124 493
№ 4 6 0,37 1500 40 404 32 323 137 807 110 245
6 0,55 1500 42 681 34 145 140 035 112 028
6 3,00 3000 55 116 44 093 152 206 121 765
9 0,55 1500 42 681 34 145 160 702 128 562
9 0,75 1500 44 023 35 219 162 016 129 613
9 4,00 3000 60 958 48 766 178 590 142 872
9 5,50 3000 66 674 53 340 184 185 147 348
№ 4,5 6 0,75 1500 50 144 40 116 143 556 114 845
6 5,50 3000 72 796 58 236 165 725 132 580
6 7,50 3000 78 406 62 725 171 216 136 973
9 1,10 1500 53 007 42 405 178 502 142 801
9 7,50 3000 78 406 62 725 203 360 162 688
9 11,00 3000 98 670 78 936 223 193 178 555
№ 5 6 1,10 1500 58 339 46 671 172 041 137 633
6 1,50 1500 58 339 46 671 173 265 138 612
9 1,50 1500 58 339 46 671 194 936 155 949
9 2,20 1500 65 702 52 561 202 142 161 714
№ 5,6 6 0,55 1000 60 793 48 634 197 166 157 733
6 0,75 1000 63 745 50 996 200 055 160 044
6 2,20 1500 71 823 57 458 207 961 166 369
9 0,75 1000 63 745 50 996 207 880 166 304
9 1,10 1000 65 895 52 716 209 984 167 987
9 3,00 1500 76 680 61 344 220 540 176 432
№ 6,3 6 1,10 1000 72 016 57 613 218 010 174 408
6 4,00 1500 86 441 69 153 232 128 185 703
9 1,50 1000 77 479 61 983 228 453 182 763
9 5,50 1500 96 253 77 002 246 828 197 462
№ 7,1 6 2,20 1000 95 077 76 061 262 709 210 167
6 7,50 1500 121 466 97 173 288 537 230 830
9 3,00 1000 105 720 84 576 275 735 220 588
9 11,00 1500 129 881 103 905 299 381 239 505
№ 8 6 4,00 1000 111 856 89 485 355 399 284 319
6 15,00 1500 169 255 135 404 411 576 329 261
9 3,00 750 117 351 93 881 365 392 292 313
9 5,50 1000 125 548 100 438 373 414 298 731
9 7,50 1000 133 684 106 947 381 377 305 102
9 18,50 1500 177 951 142 360 424 701 339 761
9 22,00 1500 209 273 167 419 455 357 364 286
№ 9 6 3,00 750 154 078 123 263 426 992 341 594
6 7,50 1000 170 412 136 329 442 978 354 382
6 22,00 1500 246 000 196 800 516 958 413 566
9 4,00 750 163 331 130 665 448 087 358 469
9 5,50 750 169 670 135 736 454 291 363 433
9 11,00 1000 204 212 163 370 488 098 390 479
9 30,00 1500 261 043 208 834 543 719 434 975
№ 10 6 5,50 750 202 317 161 853 503 250 402 600
6 11,00 1000 236 859 189 487 537 057 429 646
6 15,00 1000 251 708 201 367 551 591 441 273
9 7,50 750 232 299 185 840 533 799 427 039
9 15,00 1000 251 708 201 367 552 795 442 236
9 18,50 1000 277 030 221 624 577 578 462 063
№ 11,2 6 11,00 750 269 439 215 551 618 391 494 712
6 18,50 1000 295 394 236 315 643 794 515 035
6 22,00 1000 332 002 265 602 679 622 543 698
9 15,00 750 301 556 241 245 673 100 538 480
9 30,00 1000 357 723 286 179 728 071 582 457
№ 12,5 6 15,00 750 340 324 272 259 882 581 706 065
6 37,00 1000 452 218 361 775 992 094 793 675
9 22,00 750 401 414 321 131 954 410 763 528
9 45,00 1000 договор договор договор договор

 

Оставьте заявку
Пожалуйста, заполните форму, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
При нажатии кнопки "Отправить" Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработки персональных данных

+7 (4842) 20-14-27

Грабцевское шоссе, 20